网站首页 >>  >> 日本三丰量具量仪 >> 三丰百分表 >> 2046S日本三丰指针式百分表2046S指针式百分表10MM

日本三丰指针式百分表2046S指针式百分表10MM

  • 更新日期:2024-04-04

2046S日本三丰指针式百分表2046S指针式百分表10MM刻度值为0.01mm的标准刻度盘带有一个外径为57mm的外框架。

品牌MITUTOYO/三丰

2046S日本三丰指针式百分表2046S指针式百分表10MM

性能参数                    

公制型  简洁单转无误读型
2046S日本三丰指针式百分表2046S指针式百分表10MM                 

分度值 货号 测量范围 精度 表盘读数值 测力 防震 防水 长轴套 宝石轴承 同轴转计数器

带耳后盖 平型后盖 (测量范围/每圈行程)

0.01mm 2044S 2044SB 5mm / 1mm ±12µm 0-100 1.4N以下 —— —— —— —— ——

0.01mm 2044S-09 2044SB-09 5mm / 1mm ±13µm 0-100 1.4N以下 —— —— —— ——

0.01mm 2044S-60 2044SB-60 5mm / 1mm ±12µm 0-100 2.5N以下 —— —— —— ——

0.01mm 2045S 2045SB 5mm / 1mm ±12µm 0-50-0 1.4N以下 —— —— —— —— ——

0.01mm 2046S 2046SB 5mm / 1mm ±13µm 50-0-50 1.4N以下 —— —— —— —— ——

0.01mm 2046SY 2046SYB 10mm / 1mm ±13µm 50-0-50 1.4N以下 —— —— —— —— ——

0.01mm 2046SH 2046SHB 10mm / 1mm ±8µm 0-100 1.4N以下 —— —— —— —— ——

0.01mm —— 2046SLB 10mm / 1mm ±13µm 0-100 1.4N以下 —— —— —— ——

0.01mm 2046S-09 2046SB-09 10mm / 1mm ±15µm 0-100 1.4N以下 —— —— —— ——

0.01mm 2046S-60 2046SB-60 10mm / 1mm ±13µm 0-100 2.5N以下 —— —— —— ——

0.01mm 2046S-69 2046SB-69 10mm / 1mm ±15µm 0-100 2.5N以下 —— —— ——

0.01mm 2046S-15 2046SB-15 10mm / 1mm ±13µm 0-100 0.8N以下 —— —— —— ——

0.01mm 2310S-10 2310SB-10 10mm / 1mm ±15µm 0-100 1.4N以下 —— —— ——

0.01mm 2902S 2902SB 10mm / 1mm ±13µm 100-0 1.4N以下 —— —— —— —— ——

0.01mm 2047S 2047SB 10mm / 1mm ±13
2046S

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7

版权所有 GoogleSitemap
技术支持:化工仪器网 管理登陆 ICP备案号:苏ICP备10025541号-1

Baidu
map